河北水利电力学院体育教学部
2023-2024学年羽(网)球课校外教学实施方案
为充分发挥、利用社会体育资源,改善我校体育教学环境,提高羽(网)球课程教学质量,我校部分羽(网)球课程分别安排在沧州市体育馆(场)进行课程教学,为保证教学质量和校外教学师生安全,特制定实施如下方案:
一、成立体育教学部校外教学质量、师生安全工作小组【负责羽(网)球课校外教学具体工作】
组长:任勇强
副组长:裴广
成员:王岩 高璇 随勇 李振鹏。
二、上课时间、地点:
1、上课时间;
时间 |
星期二上午 | 10:00-11:40 |
星期二下午 | 2:00-3:40 夏季2:30-4:10 |
星期三上午 | 10:00-11:40 |
星期三下午 | 2:00-3:40 夏季2:30-4:10 |
2023年秋季学期羽毛球课第5—18周、网球课第10—18周安排在体育场(馆)进行。
2024年春季学期羽毛球课第1—18周、网球课第11—17周安排在体育场(馆)进行。如学校调整教学计划或特殊情况,可根据学校安排做出相应调整。
详细上课日期见附件一。
2、上课地点:沧州市体育馆(羽毛球)、体育场(网球)
三、上课人员:
学生:羽毛球及网球课程学生
羽毛球教师:高璇、王岩。
网球教师:随勇、李振鹏。
四、校外教学出行方式
订制公交:上午9:50、下午13:50(夏季14:20)校园西门(或北门)集合,沿求是南大道(或劝学路)方向行驶,约5分钟到达体育馆;上午11:30、下午15:30(夏季16:00)在场馆内规定地点集合并乘坐定制公交返回至学校西门。
学生需签署安全责任承诺书。
优点:(1)路途耗时短,教学时长充足,教学质量和效果得以保障。
(2)人员集中,方便管理,交通意外发生几率低,安全系数高。
(3)定制公交费用:按学校相关文件执行。
五、教师及学生职责
(一)教师职责:
1、严密组织,高度负责,对体弱学生要安排专人给予多加关注,发现异常情况及时关注并逐级上报。
2、带队教师校外上课期间,确保通讯畅通。
3、教师在出发前、课程结束后以及各必要阶段及时清点人数,确保不落一人,安全往返。
4,教师负责课堂组织与教学,安全负责人负责学生路途往返安全
(二)学生职责:
1、树立安全第一的意识,讲文明、守纪律、重安全。
2、仪表端庄,轻装出行,维护学校形象。
3、听从指挥,严禁擅自离队出行。
4、遵守社会公德和体育场(馆)的一切规定。
六、突发事件处理流程
现场人员—责任教师—体育教学部(学生所在系)—党政办(安稳处)—学校领导,逐级上报,如遇紧急情况随即拨打急救电话。
七、联系方式:
序号 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
1 | 任海龙 | 体育局副局长 | 13315777509 |
2 | 张伟 | 体育馆负责人 | 18631787431 |
3 | 文少通 | 体育馆负责人 | 13803176848 |
4 | 任勇强 | 体育教学部副主任 | 13333176660 |
5 | 裴 广 | 体育教学部办公室主任 | 13831744520 |
6 | 高 璇 | 羽毛球课教师 | 18514250601 |
7 | 王 岩 | 羽毛球课教师 | 17701366407 |
8 | 李振鹏 | 网球课教师 | 16635717001 |
9 | 随 勇 | 网球课教师 | 18631710109 |
河北水利电力学院体育教学部
2023年7月10日
附件一 校外羽毛球网球课时间表
项目 | 时间/2023年秋季学期 | 课次 |
羽毛球 | 9月26日、27日 | 4 |
10月10日、11日、17日、18日 24日、25日、31日 | 14 |
羽毛球、网球 | 11月1日、7日、8日、14日、15日 21日、22日、28日、29日 | 18+18 |
12月5日、6日、12日、13日 19日、20日、26日、27日 | 16+16 |
项目 | 时间/2024年春季学期 | 课次 |
羽毛球 | 2月27日、28日 | 4 |
3月5日、6日、12日、13日 19日、20日、26日、27日 | 16 |
4月2日、3日、9日、10日 16日、17日、23日、24日 | 16 |
羽毛球、网球 | 5月7日、8日、14日、15日 21日、22日、28日、29日 | 16+16 |
6月4日、5日、11日、12日、18日 | 10+10 |
羽毛球 | 6月19日、25日、26日 | 6 |
羽毛球共计120次课,网球60次课。
河北水利电力学院2023-2024学年教学日历
2023年秋季学期 |
| 2024年春季学期 |
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
0 |
|
|
|
|
| 26 十一 | 27 十二 |
| 0 |
|
|
|
|
| 24 元宵节 | 25 十六 |
1 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | 9月 十七 | 2 十八 | 3 十九 |
| 1 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 3月 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 |
2 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 白露 | 9 廿五 | 10 廿六 |
| 2 | 4 廿四 | 5 惊蛰 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 妇女节 | 9 廿九 | 10 二月 |
3 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 八月 | 16 初二 | 17 初三 |
| 3 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
4 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 秋分 | 24 初十 |
| 4 | 18 初九 | 19 初十 | 20 春分 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 |
5 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 中秋节 | 30 十六 | 10月 国庆节 |
| 5 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 |
6 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 寒露 |
| 6 | 4月 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 清明 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 廿九 |
7 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 九月 |
| 7 | 8 三十 | 9 三月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 |
8 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 |
| 8 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 谷雨 | 20 十二 | 21 十三 |
9 | 23 重阳节 | 24 霜降 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 |
| 9 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 |
10 | 30 十六 | 31 十七 | 11月 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 |
| 10 | 29 廿一 | 30 廿二 | 5月 劳动节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 青年节 | 5 立夏 |
11 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 立冬 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 |
| 11 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 四月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 |
12 | 13 十月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 |
| 12 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
13 | 20 初八 | 21 初九 | 22 小雪 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
| 13 | 20 小满 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
14 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 12月 十九 | 2 二十 | 3 廿一 |
| 14 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | 6月 廿五 | 2 廿六 |
15 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 大雪 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
| 15 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 芒种 | 6 五月 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 |
16 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 冬月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
| 16 | 10 端午节 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 |
17 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 冬至 | 23 十一 | 24 十二 |
| 17 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 夏至 | 22 十七 | 23 十八 |
18 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
| 18 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
19 | 1月 元旦 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 小寒 | 7 廿六 |
| 19 | 7月 建党节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | 6 小暑 | 7 初二 |
20 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 腊月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 |
| 20 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 |
21 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 腊八节 | 19 初九 | 20 大寒 | 21 十一 |
| 21 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 |
22 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 |
| 22 | 22 大暑 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
23 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | 2月 廿二 | 2 小年 | 3 廿四 | 4 立春 |
| 23 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 | 8月 建军节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 七月 |
24 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 除夕 | 10 春节 | 11 初二 |
| 24 | 5 初二 | 6 初三 | 7 立秋 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 |
25 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 |
| 25 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 |
26 | 19 雨水 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 元宵节 | 25 十六 |
| 26 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 处暑 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | 9月 廿九 |
说明: 1.2023年秋季学期高年级学生和2023级专接本学生8月26-27日报到,8月28日上课。2023级新生9月2-3日报到,9月4-17日军事技能训练,9 月18日上课。学生1月13日放假。
2.2024年春季学期学生2月24-25日报到,2月26日上课。学生7月6日放假。
3.本教学日历仅标识教学周,法定节假日、运动会等安排按照学校通知执行。